ലിറ്റില് കെെറ്റ്സ് വിവരങ്ങള്
| സ്കൂൾ കോഡ്
| 20047
|
| യൂണിറ്റ് നമ്പർ
| LK/2018/20047 |
| അധ്യയനവർഷം
| 2019-20 |
| അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം
| 40 |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല
| ഒറ്റപ്പാലം
|
| റവന്യൂ ജില്ല
| പാലക്കാട്
|
| ഉപജില്ല
| ഒറ്റപ്പാലം
|
| ലീഡർ
| ഗോകുൽ പി
|
| ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ
| കൃഷ്ണാഞ്ജന
|
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1
| രജനി.പി.ജി
|
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2
| അമൃത.പി
|
ലിറ്റില് കെെറ്റ്സ് അംഗങ്ങള്
| ക്രമനമ്പർ | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര് | ക്ലാസ്സ്
|
|---|
| 1 | 20218 | ഗോകുൽ പി (ലീഡർ) | 9 എഫ് |
| 2 | 20197 | കൃഷ്ണാഞ്ജന (ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ) | 9 ബി |
| 3 | 20201 | ശിഖ വി | 9 |
| 4 | 20206 | ഷാന എ കെ | 9 സി |
| 5 | 20207 | ഫാത്തിമ ഷഹനാസ് വി | 9 ബി |
| 6 | 20213 | വിഘ്നേഷ് കെ | 9 എ |
| 7 | 20222 | ജാഫർ സി | 9 എച്ച് |
| 8 | 20223 | ജംഷീന കെ | 9 എച്ച് |
| 9 | 20233 | അനീസ ഒ കെ | 9 |
| 10 | 20240 | അൻഷിഫ ഒ കെ | 9 |
| 11 | 20244 | നിയാസ് പി | 9 ബി |
| 12 | 20251 | ജാസിം മുഹമ്മദ് കാസിം കെ | 9 ബി |
| 13 | 20555 | അർച്ചന വി | 9എച്ച് |
| 14 | 20260 | ഫർസാനയാസ്മി സി എ | 9 ഡി |
| 15 | 20341 | ഹെെഫ ഷെറിൻ എ കെ | 9 ബി |
| 16 | 20354 | അമൃത വി എസ് | 9 എച്ച് |
| 17 | 20365 | തൻസുന്നീസ പി | 9ഡി |
| 18 | 20374 | ഫാത്തിമ നസ്ല എ | 9 എച്ച് |
| 19 | 20385 | അനഘ ടിപി | 9 എച്ച് |
| 20 | 20468 | അഹമ്മദ് ഷാക്കിർ | 9 ബി |
| 21 | 20525 | സുജയ് പ്രവീൺ | 9 സി |
| 22 | 20565 | കൃഷ്ണപ്രിയ പി സി | 9 എച്ച് |
| 23 | 20697 | ഫാത്തിമ ഷഹനാസ് ഇ | 9 ഡി |
| 24 | 20827 | ഫാത്തിമത്ത് ജുമാന പി | 9 എ |
| 25 | 20834 | ഫാത്തിമത്ത് ലബീബ കെ | 9 ഐ |
| 26 | 20938 | ഷഹല കെ | 9 ബി |
| 27 | 21368 | ആനന്ദ് കുമാർ | 9 എ |
| 28 | 21390 | ഹിസാന നസ്റിൻ ടി | 9 ബി |
| 29 | 21362 | ഹരിനന്ദൻ കെ പി | 9 എഫ് |
| 30 | 21393 | പ്രണവ് പി ആർ | 9 എഫ് |
| 31 | 21418 | വിപു പി എസ് | 9 എഫ് |
| 32 | 21446 | ദേവനന്ദൻ പി ആർ | 9 എഫ് |
| 33 | 21447 | ദേവിക എം | 9 എഫ് |
| 34 | 21704 | കൃഷ്ണപ്രിയ എ | 9 എഫ് |
| 35 | 21783 | ഹനീൻ എം | 9 ബി |
| 36 | 21780 | ഫസ്ന നസ്റിൻ വി പി | 9 എച്ച് |
| 37 | 21592 | ഫാത്തിമ മർവ ഒ കെ | 9 എ |
| 38 | 21538 | മുഹമ്മദ് നിയാസ് ഇ പി | 9 ഐ |
| 39 | 21533 | ഷിഫ്ന ഷെറിൻ കെ | 9 |
| 40 | 21425 | ഷബാന തസ്നിം കെ | 9 |
പത്രങ്ങള്
